Vraag&Aanbod Nederland
Vraag&Aanbod de enige journalistieke informatiebron die alle sectoren in de maakindustrie al 125 jaar in beeld brengt en bereikt. De combinatie van vakkrant, website, nieuwsbrieven, digitale magazines en social media maken van Vraag&Aanbod een autoriteit in de maakindustrie.
Doelgroep Vraag&Aanbod
Vraag&Aanbod bereikt ondernemers uit alle sectoren in de maakindustrie. Van metaal, kunststoffen tot hout en intern transport
Vakblad
Vraag&Aanbod verschijnt 25x per jaar.
Oplage: 15.500 ex.
Lezers: 51.150 (meeleesfactor 3,3)
Lezers: 51.150 (meeleesfactor 3,3)
Verschijningsdata Vraag&Aanbod 2024
Editie | Verschijningen | Thema's in Vraag&Aanbod |
---|---|---|
1 | 12-01-2024 | Materialen / Nortec Hamburg (23-26 januari) |
2 | 26-01-2024 | Aandrijven & Besturen / Indumation Kortrijk (31 jan-2 feb) |
3 | 09-02-204 | Plaatbewerking / Buigtechniek |
4 | 23-02-2024 | Duurzaamheid / Voorbeschouwing ESEF Maakindustrie&TechniShow Utrecht (12-15 maart) |
5 | 08-03-2024 | Beurskrant TechniShow Utrecht (12-15 maart) |
6 | 22-03-2024 | Nabeschouwing ESEF Maakindustrie&TechniShow Utrecht / D2M Kortijk (27-28 maart) |
7 | 05-04-2024 | Plaatbewerking / Tube & Wire Düsseldorf (15-19 april) / Clean Event Veldhoven (16 april) |
8 | 19-04-2024 | Oppervlaktechniek / Coating / Hannover Messe (22-26 april) |
9 | 03-05-2024 | Maakindustrie Expo Hardenberg (15-16 mei / Grinding Hub Stuttgart (14-17 mei) / Welding Week Antwerpen (14-16 mei) |
10 | 17-05-2024 | Lassen / Snijden / Verspanen |
11 | 31-05-2024 | Robotisering / Digitalisering / Automatisering / Vision& Robotics Den Bosch (5-6 juni) |
12 | 14-06-2024 | Duurzaamheid / Materialen |
13 | 28-06-2024 | Slijptechniek / Verbindingstechniek |
14 | 12-07-2024 | Smeermiddelen / Vloeistoffen |
15 | 23-07-2024 | Oppervlaktetechniek / Coating |
16 | 06-09-2024 | Machinebouw / Verspanen / AMB Messe Stuttgart (10-14 sept) / Kunstoffenbeurs Den Bosch (18-19 sept) |
17 | 20-09-2024 | Lassen / Lasrook / Welding Week&Metavak Gorinchem (1-3 okt) |
18 | 04-10-2024 | Gereedschappen / Boren / Frezen / Aluminium Düsseldorf (8-10 okt) |
19 | 18-10-2024 | Plaatbewerking / Buigtechniek / EuroBlech Hannover (22-25 okt) |
20 | 01-11-2024 | Precisietechniek / Meet- en Regeltechniek / Precisiebeurs Veldhoven (13-14 nov) |
21 | 15-11-2024 | CNC Bewerking / Robotisering / Digitalisering |
22 | 29-11-2024 | Aandrijven & Besturen / Valve World Düsseldorf (3-5 dec |
23 | 13-12-2024 | Vooruitblik 2025 |
CONTACT
Heeft u vragen of wilt u persoonlijk advies? Bel met:
Roy Wösting - Accountmanager
T. +31 (0)6 225 483 04
E. r.wosting@mybusinessmedia.nl
T. +31 (0)6 225 483 04
E. r.wosting@mybusinessmedia.nl